APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
64/09/K3 59,09 ----- 10,92 ----- ----- N 673.370,00 sprzedane
65/09/K3 58,71 ----- 9,54 ----- ----- NE 639.753,00 sprzedane
66/09/K3 40,66 ----- 10,00 ----- ----- E 424.910,00 sprzedane
67/09/K3 47,23 ----- 10,53 ----- ----- E 466.338,00 sprzedane
68/09/K3 44,38 ----- 10,03 ----- ----- E 438.750,00 sprzedane
69/09/K3 42,07 ----- 6,98 ----- ----- SE 410.264,00 sprzedane
70/09/K3 41,27 ----- 9,08 ----- ----- S 164 328.660,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia