APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
22/03/K3 58,83 ----- 8,54 ----- ----- N 500.820,00 sprzedane
23/03/K3 58,52 ----- 6,75 ----- ----- NE 462.624,00 sprzedane
24/03/K3 40,23 ----- 10,43 ----- ----- E 310.387,00 sprzedane
25/03/K3 54,11 ----- 9,90 ----- ----- E 390.384,00 sprzedane
26/03/K3 51,36 ----- 6,14 ----- ----- E 370.152,00 sprzedane
27/03/K3 54,22 ----- 11,10 ----- ----- SE 390.888,00 sprzedane
28/03/K3 45,42 ----- 9,95 ----- ----- S 295.360,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia