APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
50/07/K3 59,09 ----- 9,84 ----- ----- N 144 585.387,00 sprzedane
51/07/K3 59,16 ----- 6,75 ----- ----- NE 554.036,00 sprzedane
52/07/K3 40,64 ----- 10,42 ----- ----- E 384.405,00 sprzedane
53/07/K3 54,68 ----- 9,90 ----- ----- E 465.885,00 sprzedane
54/07/K3 51,97 ----- 6,14 ----- ----- E 442.595,00 sprzedane
55/07/K3 54,63 ----- 11,10 ----- ----- SE 149 466.395,00 sprzedane
56/07/K3 45,44 ----- 9,95 ----- ----- S 341.325,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia