APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
15/02/K3 58,84 ----- 8,54 ----- ----- N 465.468,00 sprzedane
16/02/K3 58,48 ----- 6,75 ----- ----- NE 439.200,00 sprzedane
17/02/K3 40,07 ----- 10,43 ----- ----- E 111 290.232,00 sprzedane
18/02/K3 53,48 ----- 9,90 ----- ----- E 363.274,00 sprzedane
19/02/K3 50,90 ----- 6,14 ----- ----- E 113 344.447,00 sprzedane
20/02/K3 54,22 ----- 11,10 ----- ----- SE 363.743,00 sprzedane
21/02/K3 45,41 ----- 9,95 ----- ----- S 277.184,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia