APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
57/08/K3 59,09 ----- 10,36 ----- ----- N 642.110,00 sprzedane
58/08/K3 59,16 ----- 9,54 ----- ----- NE 608.380,00 sprzedane
59/08/K3 40,66 ----- 10,00 ----- ----- E 408.360,00 sprzedane
60/08/K3 47,23 ----- 10,63 ----- ----- E 154 447.320,00 sprzedane
61/08/K3 44,38 ----- 9,99 ----- ----- E 420.300,00 sprzedane
62/08/K3 50,66 ----- 6,38 ----- ----- SE 505.130,00 sprzedane
63/08/K3 41,27 ----- 9,08 ----- ----- S 327.685,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia