APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
36/05/K3 58,83 ----- 8,54 ----- ----- N 559.740,00 sprzedane
37/05/K3 58,52 ----- 6,75 ----- ----- NE 521.184,00 sprzedane
38/05/K3 40,23 ----- 9,51 ----- ----- E 418.715,37 sprzedane
39/05/K3 54,11 ----- 9,90 ----- ----- E 133 444.522,00 sprzedane
40/05/K3 51,36 ----- 6,14 ----- ----- E 421.562,00 sprzedane
41/05/K3 54,22 ----- 11,10 ----- ----- SE 445.178,00 sprzedane
42/05/K3 45,42 ----- 9,95 ----- ----- S 340.800,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia