APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
59/09/K1 41,22 ----- 9,08 ----- ----- S 327.235,00 sprzedane
60/09/K1 42,07 ----- 6,98 ----- ----- SW 060 410.076,00 sprzedane
61/09/K1 44,38 ----- 10,03 ----- ----- W 061 438.642,00 sprzedane
62/09/K1 47,23 ----- 10,53 ----- ----- W 466.338,00 sprzedane
63/09/K1 40,66 ----- 10,00 ----- ----- W 424.811,00 sprzedane
64/09/K1 58,36 ----- 9,54 ----- ----- NW 631.545,00 sprzedane
65/09/K1 59,47 ----- 10,92 ----- ----- N 677.550,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia