APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
43/06/K3 59,09 ----- 8,54 ----- ----- N 586.080,00 sprzedane
44/06/K3 59,16 ----- 6,75 ----- ----- NE 542.156,00 sprzedane
45/06/K3 40,64 ----- 10,42 ----- ----- E 384.405,00 sprzedane
46/06/K3 54,68 ----- 9,90 ----- ----- E 140 465.800,00 sprzedane
47/06/K3 51,97 ----- 6,14 ----- ----- E 442.595,00 sprzedane
48/06/K3 54,63 ----- 11,10 ----- ----- SE 466.395,00 sprzedane
49/06/K3 45,44 ----- 9,95 ----- ----- S 341.325,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia