APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
01/00/K3 58,84 ----- ----- 14,55 ----- N 396.543,00 sprzedane
02/00/K3 58,43 ----- ----- 15,99 ----- NE 370.943,00 sprzedane
03/00/K3 40,07 ----- ----- 16,53 ----- E 257.009,00 sprzedane
04/00/K3 52,17 ----- ----- 20,24 ----- E 313.112,00 sprzedane
05/00/K3 50,86 ----- ----- 19,64 ----- E 305.156,00 sprzedane
06/00/K3 54,22 ----- ----- 16,40 ----- SE 323.082,00 sprzedane
07/00/K3 35,71 ----- ----- ----- ----- S 199.472,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia