APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
52/08/K1 41,22 ----- 9,08 ----- ----- S 327.535,00 sprzedane
53/08/K1 50,66 ----- 6,17 ----- ----- SW 467.470,00 sprzedane
54/08/K1 44,38 ----- 9,99 ----- ----- W 420.300,00 sprzedane
55/08/K1 47,23 ----- 10,63 ----- ----- W 055 447.320,00 sprzedane
56/08/K1 40,66 ----- 10,02 ----- ----- W 408.210,00 sprzedane
57/08/K1 58,36 ----- 9,54 ----- ----- NW 601.380,00 sprzedane
58/08/K1 59,47 ----- 10,36 ----- ----- N 647.045,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia