APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
31/05/K1 45,40 ----- 10,90 ----- ----- S 031 340.275,00 sprzedane
32/05/K1 54,22 ----- 11,11 ----- ----- SW 032 445.178,00 sprzedane
33/05/K1 51,33 ----- 6,14 ----- ----- W 033 421.562,00 sprzedane
34/05/K1 54,11 ----- 9,90 ----- ----- W 034 444.522,00 sprzedane
35/05/K1 40,25 ----- 9,56 ----- ----- W 035 367.506,00 sprzedane
36/05/K1 57,70 ----- 6,75 ----- ----- NW 513.708,00 sprzedane
37/05/K1 58,83 ----- 8,53 ----- ----- N 037 560.500,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia