APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
17/03/K1 45,40 ----- 10,90 ----- ----- S 294.905,00 sprzedane
18/03/K1 54,22 ----- 11,11 ----- ----- SW 390.888,00 sprzedane
19/03/K1 51,33 ----- 6,14 ----- ----- W 370.152,00 sprzedane
20/03/K1 54,11 ----- 9,90 ----- ----- W 390.312,00 sprzedane
21/03/K1 40,25 ----- 10,43 ----- ----- W 310.387,00 sprzedane
22/03/K1 57,70 ----- 6,75 ----- ----- NW 022 455.988,00 sprzedane
23/03/K1 58,83 ----- 8,53 ----- ----- N 501.500,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia