APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
66/10/K1 41,22 35,13 9,07 19,58 ----- S 672.260,00 sprzedane
67/10/K1 42,07 24,60 7,01 13,91 ----- SW 739.145,00 sprzedane
68/10/K1 44,38 39,26 10,00 22,15 ----- W 940.000,00 sprzedane
69/10/K1 47,23 38,72 10,49 24,04 ----- W 1.011.750,00 sprzedane
70/10/K1 40,66 47,68 ----- 9,45+23,89 ----- W 1.070.630,00 sprzedane
71/10/K1 58,36 43,39 9,54 12,03 ----- NW 1.261.620,00 sprzedane
72/10/K1 59,47 43,25 10,77 14,14 ----- N 1.282.340,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia