APARTAMENTY
Wybierz klatkę:
Numer apartamentu Pow. apartamentu (m2) Pow. ogrodu zimowego (m2) Pow. balkonu (m2) Pow. tarasu (m2) Pow.   loggi   (m2) Kierunek Pomieszczenia Cena (zł)
stan deweloperski
Status
24/04/K1 45,40 ----- 10,90 ----- ----- S 317.590,00 zarezerwowane
25/04/K1 54,22 ----- 11,11 ----- ----- SW 025 418.033,00 sprzedane
26/04/K1 51,33 ----- 6,14 ----- ----- W 395.857,00 sprzedane
27/04/K1 54,11 ----- 9,90 ----- ----- W 027 417.417,00 sprzedane
28/04/K1 40,25 ----- 9,56 ----- ----- W 351.382,00 sprzedane
29/04/K1 57,70 ----- 6,75 ----- ----- NW 484.848,00 sprzedane
30/04/K1 58,83 ----- 8,53 ----- ----- N 531.000,00 sprzedane
Kliknij w numer, aby pobrać kartę mieszkania w formacie pdf.
www.apartamenty.portamare.pl
TeleMedia