SPRZEDAŻ : 516 264 847

PL DE GB

Apartamenty na sprzedaż

Wybierz piętro, aby sprawdzić wolne apartamenty

wybór piętra

Naciśnij ALT i przewiń, by powiększyć animację.

Apartamenty na sprzedaż, Budynek ABudynek nr A:

KLATKAPIĘTRONUMERPOWIERZCHNIALICZBA POKOIPOWIERZCHNIA DODATKOWACENA/m²CENAKARTA
53M3925,50 m²1balkon: 7.0 m²16 300 zł415 650 złwolny zapytajrezerwuj



Apartamenty na sprzedaż, Budynek BBudynek nr B:

KLATKAPIĘTRONUMERPOWIERZCHNIALICZBA POKOIPOWIERZCHNIA DODATKOWACENA/m²CENAKARTA
10M547,90 m²2balkon: 11.4 m²11 300 zł541 270 złwolny zapytajrezerwuj
10M847,70 m²2balkon: 29.3 m²12 300 zł586 710 złrezerwacja zapytaj
11M1747,90 m²2balkon: 11.4 m²11 800 zł565 220 złwolny zapytajrezerwuj
11M1847,90 m²2balkon: 11.4 m²11 800 zł565 220 złwolny zapytajrezerwuj
12M2947,90 m²2balkon: 11.4 m²12 300 zł589 170 złwolny zapytajrezerwuj
13M4042,40 m²2balkon: 10.9 m²13 800 zł585 120 złwolny zapytajrezerwuj
13M4147,90 m²2balkon: 11.4 m²13 800 zł661 020 złwolny zapytajrezerwuj
13M4247,90 m²2balkon: 11.4 m²13 800 zł661 020 złwolny zapytajrezerwuj
20M747,90 m²2balkon: 11.4 m²13 300 zł637 070 złwolny zapytajrezerwuj

CENA:POWIERZCHNIA:

Polecamy również nasze inwestycje w innych miastach:

Budnex deweloper